
Filettature MA UNI 2706
Un elenco dei valori relativi alle filettature metriche MA espressi in mm.
Filettature

| Filetto MA | Diametro esterno di filettatura | Diametro sul fondo del filetto | Passo |
|---|---|---|---|
| D (mm) | D1 (mm) | P (mm) | |
| 1 MA | 1 | 0,676 | 0,25 |
| 1,2 MA (*) | 1,2 | 0,876 | 0,25 |
| 1,4 MA | 1,4 | 1,01 | 0,3 |
| 1,7 MA (*) | 1,7 | 1,246 | 0,35 |
| 2 MA | 2 | 1,48 | 0,4 |
| 2,3 MA (*) | 2,3 | 1,78 | 0,4 |
| 2,6 MA | 2,6 | 2,016 | 0,45 |
| 3 MA | 3 | 2,35 | 0,5 |
| 3,5 MA (*) | 3,5 | 2,72 | 0,6 |
| 4 MA | 4 | 3,09 | 0,7 |
| 5 MA | 5 | 3,96 | 0,8 |
| 6 MA | 6 | 4,7 | 1 |
| 7 MA (*) | 7 | 5,7 | 1 |
| 8 MA | 8 | 6,376 | 1,25 |
| 9 MA (*) | 9 | 7,376 | 1,25 |
| 10 MA | 10 | 8,052 | 1,5 |
| 12 MA | 12 | 9,726 | 1,75 |
| 14 MA | 14 | 11,402 | 2 |
| 16 MA | 16 | 13,402 | 2 |
| 18 MA | 18 | 14,752 | 2,5 |
| 20 MA | 20 | 16,752 | 2,5 |
| 22 MA | 22 | 18,752 | 2,5 |
| 24 MA | 24 | 20,102 | 3 |
| 27 MA | 27 | 23,102 | 3 |
| 30 MA | 30 | 25,454 | 3,5 |
| 33 MA (*) | 33 | 28,454 | 3,5 |
| 36 MA (*) | 36 | 30,804 | 4 |
| 39 MA (*) | 39 | 33,804 | 4 |
| 42 MA (*) | 42 | 36,154 | 4,5 |
| 45 MA (*) | 45 | 39,154 | 4,5 |
| 48 MA (*) | 48 | 41,504 | 5 |
| 52 MA (*) | 52 | 45,504 | 5 |
| 56 MA (*) | 56 | 48,856 | 5,5 |
| 60 MA (*) | 60 | 52,856 | 5,5 |
| 64 MA (*) | 64 | 56,206 | 6 |
| 68 MA (*) | 68 | 60,206 | 6 |
| 72 MA (*) | 72 | 64,206 | 6 |
| 76 MA (*) | 76 | 68,206 | 6 |
| 80 MA (*) | 80 | 72,206 | 6 |
Le filettature indicate con un asterisco (*) sono usate solo eccezionalmente