
Trasformatori e Autotrasformatori
- Il trasformatore è una macchina statica funzionante solo in corrente alternata, in grado di trasformare un sistema di corrente e tensione in un altro sistema con differenti valori di corrente e tensione.
- I trasformatori possosno essere sia monofasi che trifasi
Classi di isolamento
| Classe termica | Temperatura Massima |
| A | 100 ºC |
| E | 115 ºC |
| B | 120 ºC |
| F | 140 ºC |
| H | 165 ºC |
Collegamenti principali
| Gruppo | Sfasamento ( gruppo * 30º ) |
Denominazione | Collegamento primario |
Collegamento econdario |
I max monofase |
| 0 | 0º | Yy0 | stella | stella | 10% |
| 0 | 0º | Dd0 | triangolo | triangolo | - |
| 0 | 0º | Dz0 | triangolo | zig-zag | - |
| 5 | 150º | Yd5 | stella | triangolo | - |
| 5 | 150º | Dy5 | triangolo | stella | 100% |
| 5 | 150º | Yz5 | stella | zig-zag | 100% |
| 6 | 180º | Yy6 | stella | stella | - |
| 6 | 180º | Dd6 | triangolo | Stella | - |
| 6 | 180º | Dz6 | triangolo | zig-zag | - |
| 11 | 330º | Yd11 | stella | triangolo | - |
| 11 | 330º | Dy11 | triangolo | stella | - |
| 11 | 330º | Zy11 | zig-zag | stella | - |
Esempi di collegamento dei trasformatori trifase
|
|
|
|
|
|
|
|
STELLA |
TRIANGOLO |
TRIANGOLO |
TRIANGOLO |
|
|
STELLA |
TRIANGOLO |
|
ZIG-ZAG |



